BIST YILDIZ
275 hisse senedi
| A1CAP | A1 Capital | 8,64 |
| AAGYO | Ağaoğlu GYO | 12,99 |
| ADGYO | Adra GYO | 60,55 |
| AEFES | Anadolu Efes | 18,41 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 262,00 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 30,66 |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | 2,08 |
| AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | 38,00 |
| AKBNK | Akbank | 73,20 |
| AKCNS | Akçansa | 242,20 |
| AKFGY | Akfen GYO | 2,60 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,58 |
| AKFIS | Akfen İnşaat | 18,65 |
| AKGRT | Aksigorta | 6,30 |
| AKSA | Aksa | 11,02 |
| AKSEN | Aksa Enerji | 83,35 |
| AKSGY | Akis GYO | 10,11 |
| ALARK | Alarko Holding | 110,20 |
| ALBRK | Albaraka Türk | 9,11 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton | 35,24 |
| ALFAS | Alfa Solar | 41,72 |
| ALGYO | Alarko GYO | 3,85 |
| ALTNY | Altınay Savunma | 18,49 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 106,10 |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | 27,50 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | 121,80 |
| ARCLK | Arçelik | 93,05 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ARMGD | Armada Gıda | 200,00 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| ASGYO | Asce GYO | 11,22 |
| ASTOR | Astor Enerji | 349,25 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu | 48,84 |
| ATAKP | Atakey Patates | 45,52 |
| ATATP | ATP Bilgisayar | 313,25 |
| ATATR | Ata Turizm | 15,92 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | 55,15 |
| AYDEM | Aydem Enerji | 27,40 |
| AYGAZ | Aygaz | 328,75 |
| BALSU | Balsu Gıda | 10,50 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | 44,78 |
| BERA | Bera Holding | 13,66 |
| BESLR | Besler Gıda | 13,16 |
| BETAE | Beta Enerji | 97,60 |
| BFREN | Bosch Fren | 131,00 |
| BJKAS | Beşiktaş | 2,45 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 20,60 |
| BORLS | Borlease Otomotiv | 4,50 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fab. | 726,50 |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 1.707,00 |
Sayfa 1 / 6