BIST YILDIZ
149 hisse senedi
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,67 |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,53 |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 231,20 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 34,18 |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 48,70 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 68,35 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 212,00 |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,45 |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,80 |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 5,14 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,43 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 71,75 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,42 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 110,10 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,86 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 12,60 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 102,50 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24,16 |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 95,70 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 79,70 |
| ARSAN | ARSAN HOLDİNG A.Ş. | 3,32 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 341,75 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 197,50 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,40 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33,88 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 50,35 |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 24,50 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 288,50 |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 39,88 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 11,34 |
| BESLR | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,16 |
| BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,19 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 658,50 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.395,00 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,96 |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 4,96 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 396,50 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 6,01 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,08 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 82,45 |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,19 |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 18,32 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40,22 |
| DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 83,00 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 142,30 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 18,63 |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 209,90 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 60,00 |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 5.020,00 |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 92,50 |
Sayfa 1 / 3