Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
-
Piyasa Değeri (mn TL)
-
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ · 54 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ARSAN | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,3 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 106,12 | 18,48 | |
| Fiyat/Defter | - | 93,16 | 0,77 | |
| Fiyat/Satış | - | 32,30 | 2,01 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 12,45 | 1,32 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,8 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,7 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.