Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
11,16
Piyasa Değeri (mn TL)
7.387,90
Piyasa Değeri (mn $)
149,75
Halka Açıklık Oranı (%)
23,6
Sermaye (mn TL)
662,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
11,16
Değişim
-0,17(-1,50%)
Min / Max
11,05 / 11,50
İşlem Hacmi (TL)
13,61 Mn
Cari Değerler
F/K
5,4
FD/FAVÖK
2,6
PD/DD
0,4
FD/Satışlar
0,3
Yabancı Oranı (%)
2,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,7 / 1,2
Piyasa Değeri
7.387,9 mnTL
Net Borç
5.297,5 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
23,6
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,50 | 1,27 | -14,61 | -8,82 |
| USD | -1,74 | 0,90 | -16,03 | -20,69 |
| Göreceli | -0,57 | 3,72 | 1,67 | -15,50 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Besler Gıda |
| Kuruluş | 17.04.1972 |
| Faal Alanı | Dondurulmuş sebze, meyve, su ürünleri ve ton balığı konservesi imalatı, yurtiçi ve yurtdışı satışı. |
| Telefon | (0850)2091616 |
| Faks | (0212)4212673 |
| Adres | Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar / İstanbul |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 10,77 | 13,97 | 3,2 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 10,9 | 149,8 | 138,9 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN · 49 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BESLR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 60,82 | 13,17 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,49 | 0,62 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,27 | 0,63 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,88 | 1,55 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %3,4 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| GOH | 935.925 | 08 Ekim 2026 | |
| RDF | 335.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GZL | 276.902 | 08 Ekim 2026 | |
| DFC | 100.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GZR | 50.602 | 08 Ekim 2026 | |
| TPR | 16.500 | 05 Ekim 2026 | |
| BIY | 2.272 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 1.717.201 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.