Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
4,96
Piyasa Değeri (mn TL)
7.440,00
Piyasa Değeri (mn $)
150,80
Halka Açıklık Oranı (%)
49,5
Sermaye (mn TL)
1.500,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
4,96
Değişim
-0,05(-1,00%)
Min / Max
4,93 / 5,09
İşlem Hacmi (TL)
8,04 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
7,4
PD/DD
0,4
FD/Satışlar
0,9
Yabancı Oranı (%)
3,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,5 / 0,9
Piyasa Değeri
7.440,0 mnTL
Net Borç
4.912,0 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
49,5
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,00 | -1,78 | -15,50 | -38,00 |
| USD | -1,24 | -2,14 | -16,90 | -46,07 |
| Göreceli | -0,06 | 0,59 | 0,61 | -42,54 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Bursa Çimento |
| Kuruluş | 14.07.1966 |
| Faal Alanı | Çimento üretim ve satışı. |
| Telefon | 02243721560Pb |
| Faks | (0224)3721660 |
| Adres | Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı NO:1 16451 KESTEL / BURSA |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 4,85 | 5,89 | 1,04 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 6,4 | 88,7 | 82,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI · 29 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BUCIM | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,4 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 74,65 | 9,58 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,89 | 0,70 | |
| Fiyat/Satış | - | 8,65 | 0,93 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 2,35 | 1,89 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,6 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,8 | %-0,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| FPH | 2.177.119 | 07 Ekim 2026 | |
| FID | 2.001.980 | 07 Ekim 2026 | |
| FSG | 1.800.000 | 07 Ekim 2026 | |
| DMI | 1.424.789 | 06 Ekim 2026 | |
| FZP | 1.208.348 | 07 Ekim 2026 | |
| NRC | 690.000 | 06 Ekim 2026 | |
| NHY | 405.000 | 06 Ekim 2026 | |
| BIY | 5.682 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 9.712.918 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.