Kapanış (TL)
40,22
Piyasa Değeri (mn TL)
38.031,70
Piyasa Değeri (mn $)
770,87
Halka Açıklık Oranı (%)
36,1
Sermaye (mn TL)
945,59
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
40,22
Değişim
-1,06(-2,57%)
Min / Max
40,22 / 41,50
İşlem Hacmi (TL)
198,44 Mn
Cari Değerler
F/K
8,8
FD/FAVÖK
6,6
PD/DD
1,0
FD/Satışlar
1,2
Yabancı Oranı (%)
10,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
7,7 / 9,9
Piyasa Değeri
38.031,7 mnTL
Net Borç
26.253,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
36,1
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -2,57 | -5,28 | -11,91 | -12,16 |
| USD | -2,80 | -5,63 | -13,37 | -23,59 |
| Göreceli | -1,65 | -2,99 | 4,88 | -18,59 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Çimsa |
| Kuruluş | 31.08.2009 |
| Faal Alanı | Çimento, hazır beton imalatı ve ticareti. |
| Telefon | 02166515300 0 |
| Faks | (0216)6511415 |
| Adres | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL |
Özet Finansal Göstergeler
2026 tahminleriSatışlar
54.059 mn TL
FAVÖK
10.017 mn TL
Net Kar
3.653 mn TL
FD/Satışlar
1,2
FD/FAVÖK
6,5
F/K
9,0
PD/DD
1,1
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 40,22 | 50,65 | 10,43 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 154,3 | 631,7 | 477,5 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
0,4
XU050 (%)
0,4
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI · 29 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | CIMSA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,4 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 74,65 | 9,58 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,89 | 0,70 | |
| Fiyat/Satış | - | 8,65 | 0,93 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 2,35 | 1,89 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,6 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,8 | %-0,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| FPR | 28.122.000 | 06 Ekim 2026 | |
| EPI | 8.200.000 | 05 Ekim 2026 | |
| Z30KP | 5.426.529 | 02 Ekim 2026 | |
| AK3 | 2.640.619 | 05 Ekim 2026 | |
| SAS | 2.164.311 | 06 Ekim 2026 | |
| KPC | 1.800.000 | 08 Ekim 2026 | |
| AN1 | 1.400.000 | 06 Ekim 2026 | |
| THF | 920.100 | 02 Eylül 2026 | |
| PUK | 835.000 | 08 Eylül 2026 | |
| NMU | 827.000 | 05 Ekim 2026 | |
| FPH | 740.985 | 07 Ekim 2026 | |
| Z30KE | 726.044 | 02 Ekim 2026 | |
| ZPE | 677.141 | 08 Ekim 2026 | |
| FID | 600.075 | 07 Ekim 2026 | |
| ALC | 500.000 | 05 Ekim 2026 | |
| RBH | 473.760 | 06 Ekim 2026 | |
| TZD | 440.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GTM | 395.492 | 08 Ekim 2026 | |
| ZCK | 385.750 | 08 Ekim 2026 | |
| FSG | 320.898 | 07 Ekim 2026 | |
| KPU | 314.516 | 08 Ekim 2026 | |
| ZLH | 295.621 | 08 Ekim 2026 | |
| SLG | 265.800 | 08 Ekim 2026 | |
| DAH | 258.000 | 05 Ekim 2026 | |
| MPS | 250.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ZBD | 225.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GO9 | 203.748 | 06 Ekim 2026 | |
| FUA | 200.000 | 06 Ekim 2026 | |
| BDS | 198.000 | 07 Ekim 2026 | |
| BUY | 140.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GZR | 135.738 | 08 Ekim 2026 | |
| KU3 | 115.246 | 08 Ekim 2026 | |
| GAF | 115.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ELZ | 100.000 | 06 Ekim 2026 | |
| KH1 | 88.174 | 06 Ekim 2026 | |
| MKA | 75.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ZELOT | 61.085 | 02 Ekim 2026 | |
| HIH | 56.132 | 08 Ekim 2026 | |
| ZPMDK | 54.740 | 02 Ekim 2026 | |
| DKH | 52.300 | 05 Ekim 2026 | |
| OPK30 | 47.576 | 05 Ekim 2026 | |
| KUA | 46.881 | 08 Ekim 2026 | |
| OPT25 | 46.398 | 05 Ekim 2026 | |
| ZTM25 | 37.840 | 02 Ekim 2026 | |
| VHS | 35.000 | 01 Ekim 2026 | |
| MTK | 35.000 | 07 Ekim 2026 | |
| BCO | 31.000 | 02 Ekim 2026 | |
| TLZ | 25.250 | 07 Ekim 2026 | |
| IYV | 25.000 | 07 Ekim 2026 | |
| NUH | 23.800 | 06 Ekim 2026 | |
| FP4 | 21.252 | 06 Ekim 2026 | |
| NKT | 18.000 | 02 Ekim 2026 | |
| DNH | 17.550 | 05 Ekim 2026 | |
| ITC | 17.000 | 05 Ekim 2026 | |
| VPH | 15.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GTH | 13.232 | 08 Ekim 2026 | |
| ZSR25 | 12.104 | 02 Ekim 2026 | |
| VHK | 12.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GIE | 11.691 | 08 Ekim 2026 | |
| GKG | 10.519 | 08 Ekim 2026 | |
| KHC | 10.000 | 07 Ekim 2026 | |
| PTO | 10.000 | 07 Ekim 2026 | |
| DTM | 10.000 | 05 Ekim 2026 | |
| PID | 9.790 | 08 Ekim 2026 | |
| AEV | 8.000 | 03 Eylül 2026 | |
| IH1 | 7.500 | 05 Ekim 2026 | |
| INZ | 5.800 | 02 Eylül 2026 | |
| HFO | 4.760 | 08 Ekim 2026 | |
| BHI | 3.152 | 07 Ekim 2026 | |
| AOJ | 3.000 | 06 Ekim 2026 | |
| FZP | 2.136 | 07 Ekim 2026 | |
| NBH | 1.900 | 06 Ekim 2026 | |
| BIH | 1.900 | 07 Ekim 2026 | |
| AP7 | 873 | 06 Ekim 2026 | |
| HIM | 750 | 16 Eylül 2026 | |
| NSK | 500 | 06 Ekim 2026 | |
| OPI | 460 | 06 Ekim 2026 | |
| HIA | 29 | 07 Ekim 2026 | |
| Toplam | 61.382.447 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.