Endeksler:XU100XU050XU030XU500X10XBXUTUMXYLDZXTMTUXKURYXUSRDXSD25XUTEKXSANKXKTUMXK100XK050XK030XKTMTXSRDKXT05Y XT10Y
Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
371,50
Piyasa Değeri (mn TL)
1.694.040,00
Piyasa Değeri (mn $)
34.458,60
Halka Açıklık Oranı (%)
25,8
Sermaye (mn TL)
4.560,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
SAVUNMA · 3 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ASELS | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 295,88 | 295,88 | |
| Fiyat/Defter | - | 2,24 | 2,24 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,09 | 3,09 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 3,94 | 3,94 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | - | - | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-0,3 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.