Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
288,50
Piyasa Değeri (mn TL)
63.412,50
Piyasa Değeri (mn $)
1.285,32
Halka Açıklık Oranı (%)
23,6
Sermaye (mn TL)
219,80
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
288,50
Değişim
-3,00(-1,03%)
Min / Max
282,50 / 291,00
İşlem Hacmi (TL)
129,22 Mn
Cari Değerler
F/K
7,0
FD/FAVÖK
14,4
PD/DD
0,8
FD/Satışlar
0,6
Yabancı Oranı (%)
64,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
7,8 / 5,0
Piyasa Değeri
63.412,5 mnTL
Net Borç
-3.942,4 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
23,6
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,03 | -2,94 | -11,98 | 52,27 |
| USD | -1,27 | -3,30 | -13,44 | 32,45 |
| Göreceli | -0,09 | -0,59 | 4,80 | 41,12 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Aygaz |
| Kuruluş | 15.12.1961 |
| Faal Alanı | Sıvılaştırılmış petrol gazının yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temin edilmesi ve tüketiciye ulaştırılması. |
| Telefon | (0216)6567500 |
| Adres | FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO: 8A İÇ KAPI NO: 1 ÜMRANİYE / İSTANB |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 254,75 | 337 | 82,25 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 90,8 | 937,8 | 847,0 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
0,4
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | AYGAZ | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 523,74 | 26,55 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,45 | 1,40 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,21 | 1,57 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,86 | 1,39 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| TI2 | 4.689.899 | 05 Ekim 2026 | |
| IDH | 3.167.188 | 06 Ekim 2026 | |
| IHK | 1.194.853 | 06 Ekim 2026 | |
| KPH | 585.228 | 05 Ekim 2026 | |
| IAR | 523.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ALC | 500.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GMA | 200.000 | 08 Ekim 2026 | |
| KOT | 137.400 | 08 Ekim 2026 | |
| HBU | 119.398 | 08 Ekim 2026 | |
| YAR | 108.020 | 05 Ekim 2026 | |
| GTM | 94.947 | 08 Ekim 2026 | |
| IHT | 83.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ICH | 80.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GZR | 76.631 | 08 Ekim 2026 | |
| DAH | 48.500 | 05 Ekim 2026 | |
| GOH | 37.000 | 08 Ekim 2026 | |
| IH1 | 36.500 | 05 Ekim 2026 | |
| OPI | 24.050 | 06 Ekim 2026 | |
| HVI | 19.820 | 05 Ekim 2026 | |
| TPV | 19.000 | 02 Ekim 2026 | |
| TPR | 10.000 | 05 Ekim 2026 | |
| PHI | 8.550 | 08 Ekim 2026 | |
| NAV | 6.185 | 03 Eylül 2026 | |
| VAY | 3.600 | 06 Ekim 2026 | |
| PID | 3.400 | 08 Ekim 2026 | |
| GKG | 3.156 | 08 Ekim 2026 | |
| DXP | 2.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GIE | 1.194 | 08 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.176 | 08 Ekim 2026 | |
| MTD | 73 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 11.783.768 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.