Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
18,32
Piyasa Değeri (mn TL)
19.754,30
Piyasa Değeri (mn $)
400,40
Halka Açıklık Oranı (%)
38,2
Sermaye (mn TL)
1.078,29
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
18,32
Değişim
-0,75(-3,93%)
Min / Max
18,32 / 19,32
İşlem Hacmi (TL)
326,32 Mn
Cari Değerler
F/K
6,1
FD/FAVÖK
6,3
PD/DD
1,1
FD/Satışlar
1,4
Yabancı Oranı (%)
11,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
54,8 / 31,4
Piyasa Değeri
19.549,4 mnTL
Net Borç
9.426,2 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
38,2
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,04 | -2,84 | -40,01 | -35,34 |
| USD | -1,10 | -3,22 | -41,04 | -43,79 |
| Göreceli | -1,84 | -1,86 | -29,16 | -40,56 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Cw Enerji |
| Kuruluş | 03.12.2010 |
| Faal Alanı | CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet veriyor. |
| Telefon | (0242)2290054 |
| Faks | (0242)2290074 |
| Adres | Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 18,08 | 46,8 | 28,72 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 63,9 | 13.004,2 | 12.940,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
0,2
XU050 (%)
0,2
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | CWENE | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,2 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 18,54 | 11,76 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,04 | 0,73 | |
| Fiyat/Satış | - | 16,81 | 3,10 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,73 | 0,97 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,4 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| Z30KP | 5.319.119 | 02 Ekim 2026 | |
| GBH | 2.062.127 | 07 Ekim 2026 | |
| ZPE | 1.700.000 | 08 Ekim 2026 | |
| Z30KE | 1.616.091 | 02 Ekim 2026 | |
| ZDZ | 1.500.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GHS | 1.471.087 | 08 Ekim 2026 | |
| DNK | 933.000 | 06 Ekim 2026 | |
| FCK | 373.231 | 06 Ekim 2026 | |
| TYH | 321.500 | 08 Ekim 2026 | |
| GKV | 276.136 | 08 Ekim 2026 | |
| TGA | 250.000 | 08 Ekim 2026 | |
| MPS | 250.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ZLH | 223.000 | 08 Ekim 2026 | |
| QTEMZ | 223.000 | 01 Ekim 2026 | |
| GPI | 210.022 | 08 Ekim 2026 | |
| ENJ | 205.000 | 07 Ekim 2026 | |
| MUT | 200.000 | 07 Ekim 2026 | |
| URA | 198.337 | 07 Ekim 2026 | |
| GPB | 187.054 | 08 Ekim 2026 | |
| MTH | 185.100 | 07 Ekim 2026 | |
| GNS | 147.282 | 08 Ekim 2026 | |
| GPF | 136.556 | 08 Ekim 2026 | |
| GAH | 112.279 | 08 Ekim 2026 | |
| GPU | 105.000 | 08 Ekim 2026 | |
| MJH | 70.000 | 07 Ekim 2026 | |
| MTK | 64.350 | 07 Ekim 2026 | |
| INH | 63.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ZELOT | 58.822 | 02 Ekim 2026 | |
| MD2 | 56.500 | 07 Ekim 2026 | |
| ZPMDK | 50.526 | 02 Ekim 2026 | |
| GKG | 38.886 | 08 Ekim 2026 | |
| OPK30 | 32.148 | 05 Ekim 2026 | |
| ASJ | 30.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GTY | 25.101 | 07 Ekim 2026 | |
| KHC | 22.429 | 07 Ekim 2026 | |
| MHF | 20.200 | 07 Ekim 2026 | |
| ONE | 15.000 | 07 Ekim 2026 | |
| HKG | 15.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TZC | 15.000 | 08 Ekim 2026 | |
| KME | 10.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GTH | 9.181 | 08 Ekim 2026 | |
| AHI | 7.708 | 08 Ekim 2026 | |
| KIB | 7.313 | 07 Ekim 2026 | |
| RD1 | 595 | 05 Ekim 2026 | |
| THD | 1 | 07 Ekim 2026 | |
| KIA | 1 | 07 Ekim 2026 | |
| KST | 1 | 03 Eylül 2026 | |
| HFR | 1 | 07 Ekim 2026 | |
| RHI | 1 | 06 Ekim 2026 | |
| KNJ | 1 | 08 Ekim 2026 | |
| KPU | 0 | 08 Ekim 2026 | |
| RTH | 0 | 06 Ekim 2026 | |
| CAH | 0 | 22 Eylül 2026 | |
| Toplam | 18.816.686 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.