Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
110,10
Piyasa Değeri (mn TL)
45.911,70
Piyasa Değeri (mn $)
930,60
Halka Açıklık Oranı (%)
33,3
Sermaye (mn TL)
417,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
110,10
Değişim
+1,10(1,01%)
Min / Max
107,60 / 111,10
İşlem Hacmi (TL)
295,27 Mn
Cari Değerler
F/K
6,6
FD/FAVÖK
-
PD/DD
0,5
FD/Satışlar
A/D
Yabancı Oranı (%)
22,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
9,6 / 14,8
Piyasa Değeri
45.911,7 mnTL
Net Borç
14.916,6 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
33,3
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 1,01 | 3,28 | -6,22 | 11,66 |
| USD | 0,77 | 2,90 | -7,78 | -2,87 |
| Göreceli | 1,97 | 5,78 | 11,66 | 3,48 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Alarko Holding |
| Kuruluş | 16.12.1972 |
| Faal Alanı | Portföy yönetimi. |
| Telefon | (0212)2275200 |
| Faks | (0212)2603504 |
| Adres | MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 98,65 | 117,4 | 18,75 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 212,4 | 1.668,5 | 1.456,1 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
0,4
XU050 (%)
0,5
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ · 54 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ALARK | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %40,3 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 33,29 | 11,91 | |
| Fiyat/Defter | - | 5,05 | 0,88 | |
| Fiyat/Satış | - | 12.983,14 | 2,01 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 9,54 | 1,35 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %4,8 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| NMU | 25.313.000 | 05 Ekim 2026 | |
| SVB | 3.707.300 | 06 Ekim 2026 | |
| AN1 | 800.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GSP | 800.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GMA | 500.000 | 08 Ekim 2026 | |
| RBH | 484.144 | 06 Ekim 2026 | |
| PPD | 425.000 | 07 Ekim 2026 | |
| NZH | 415.000 | 06 Ekim 2026 | |
| RDF | 340.000 | 07 Ekim 2026 | |
| TKF | 317.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GHS | 291.755 | 08 Ekim 2026 | |
| ROF | 275.696 | 06 Ekim 2026 | |
| TCD | 264.500 | 06 Ekim 2026 | |
| ZJV | 248.000 | 08 Ekim 2026 | |
| LPH | 216.240 | 06 Ekim 2026 | |
| BHI | 208.100 | 07 Ekim 2026 | |
| DAH | 200.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ZLH | 200.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GTM | 199.798 | 08 Ekim 2026 | |
| OMG | 192.790 | 08 Ekim 2026 | |
| NKC | 186.983 | 06 Ekim 2026 | |
| YAR | 167.682 | 05 Ekim 2026 | |
| GBH | 158.422 | 07 Ekim 2026 | |
| SUA | 142.570 | 06 Ekim 2026 | |
| BIH | 130.287 | 07 Ekim 2026 | |
| TYH | 129.000 | 08 Ekim 2026 | |
| MUT | 118.646 | 07 Ekim 2026 | |
| KHA | 111.021 | 07 Ekim 2026 | |
| KPH | 110.000 | 05 Ekim 2026 | |
| TGA | 97.343 | 08 Ekim 2026 | |
| ZBD | 90.000 | 08 Ekim 2026 | |
| PTO | 88.000 | 07 Ekim 2026 | |
| HIH | 85.120 | 08 Ekim 2026 | |
| USY | 69.690 | 07 Ekim 2026 | |
| IDD | 68.765 | 05 Ekim 2026 | |
| BDS | 67.000 | 07 Ekim 2026 | |
| BIO | 61.000 | 05 Ekim 2026 | |
| OPI | 58.301 | 06 Ekim 2026 | |
| TAO | 55.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ICH | 50.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ZDD | 50.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GPB | 42.804 | 08 Ekim 2026 | |
| MTH | 40.400 | 07 Ekim 2026 | |
| GPI | 40.189 | 08 Ekim 2026 | |
| SUB | 40.000 | 06 Ekim 2026 | |
| RDT | 33.176 | 06 Ekim 2026 | |
| HEH | 26.044 | 16 Eylül 2026 | |
| HVI | 24.920 | 05 Ekim 2026 | |
| ZHH | 24.054 | 08 Ekim 2026 | |
| GAH | 21.779 | 08 Ekim 2026 | |
| SRL | 20.500 | 07 Ekim 2026 | |
| ZELOT | 20.353 | 02 Ekim 2026 | |
| FZP | 20.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GPU | 20.000 | 08 Ekim 2026 | |
| IYV | 20.000 | 07 Ekim 2026 | |
| DLD | 20.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GKG | 18.931 | 08 Ekim 2026 | |
| AP7 | 15.879 | 06 Ekim 2026 | |
| NKP | 15.000 | 06 Ekim 2026 | |
| DRA | 13.300 | 06 Ekim 2026 | |
| MD1 | 13.000 | 07 Ekim 2026 | |
| NBH | 12.300 | 06 Ekim 2026 | |
| INH | 12.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GNS | 8.258 | 08 Ekim 2026 | |
| MAD | 6.100 | 07 Ekim 2026 | |
| ASJ | 6.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GTY | 5.808 | 07 Ekim 2026 | |
| VPH | 5.000 | 08 Ekim 2026 | |
| HDD | 4.050 | 08 Ekim 2026 | |
| GZR | 3.479 | 08 Ekim 2026 | |
| TTV | 1.900 | 06 Ekim 2026 | |
| INZ | 600 | 02 Eylül 2026 | |
| HIM | 336 | 16 Eylül 2026 | |
| BVZ | 37 | 07 Ekim 2026 | |
| HIA | 34 | 07 Ekim 2026 | |
| AK3 | 1 | 05 Ekim 2026 | |
| Toplam | 38.049.384 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.