Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
8,34
Piyasa Değeri (mn TL)
5.846,30
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | AAGYO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,0 | %0,4 | |
| F/K Oranı | - | 35,86 | 10,02 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,99 | 0,57 | |
| Fiyat/Satış | - | 26,09 | 11,82 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 17,74 | 3,22 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.