Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
40,38
Piyasa Değeri (mn TL)
28.266,00
Piyasa Değeri (mn $)
574,33
Halka Açıklık Oranı (%)
15,3
Sermaye (mn TL)
700,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
09-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
40,38
Değişim
+1,32(3,38%)
Min / Max
39,10 / 40,44
İşlem Hacmi (TL)
27,38 Mn
Cari Değerler
F/K
7,1
FD/FAVÖK
3,5
PD/DD
0,8
FD/Satışlar
0,4
Yabancı Oranı (%)
7,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,3 / 0,6
Piyasa Değeri
28.266,0 mnTL
Net Borç
-2.242,1 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
15,3
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 3,38 | -0,59 | -10,78 | -9,79 |
| USD | 3,38 | -0,92 | -12,12 | -21,34 |
| Göreceli | 2,94 | -0,56 | 5,51 | -17,18 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Başkent Doğalgaz |
| Kuruluş | 10.08.2007 |
| Faal Alanı | Doğalgaz dağıtım. |
| Telefon | (0312)5840429 |
| Faks | (0312)2308109 |
| Adres | Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 38,9 | 46,58 | 7,68 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 6,2 | 53,5 | 47,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BASGZ | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %1,4 | %0,3 | |
| F/K Oranı | - | 26,93 | 9,00 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,67 | 0,41 | |
| Fiyat/Satış | - | 19,69 | 7,46 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 16,43 | 3,22 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %0,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| TI2 | 4.689.899 | 05 Ekim 2026 | |
| EPI | 3.500.000 | 05 Ekim 2026 | |
| IDH | 1.583.594 | 06 Ekim 2026 | |
| IHK | 1.194.853 | 06 Ekim 2026 | |
| KPH | 585.228 | 05 Ekim 2026 | |
| ALC | 500.000 | 05 Ekim 2026 | |
| KPA | 356.011 | 08 Ekim 2026 | |
| GOH | 280.142 | 08 Ekim 2026 | |
| GKV | 108.376 | 08 Ekim 2026 | |
| KTM | 100.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TIL | 82.346 | 05 Ekim 2026 | |
| VHS | 57.000 | 01 Ekim 2026 | |
| BDY | 50.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GPF | 46.795 | 08 Ekim 2026 | |
| OPTGY | 43.840 | 05 Ekim 2026 | |
| NST | 35.471 | 05 Ekim 2026 | |
| GID | 31.487 | 08 Ekim 2026 | |
| DKH | 30.450 | 05 Ekim 2026 | |
| ITC | 14.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GMR | 13.617 | 05 Ekim 2026 | |
| EML | 6.860 | 06 Ekim 2026 | |
| IYV | 3.820 | 07 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.454 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 13.315.243 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.