Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
-
Piyasa Değeri (mn TL)
-
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | AKSEN | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,1 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,6 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 13,76 | 13,76 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,81 | 0,23 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,65 | 1,33 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 0,95 | 0,70 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,8 | %0,6 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-0,2 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.