Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
5,33
Piyasa Değeri (mn TL)
8.591,96
Piyasa Değeri (mn $)
175,78
Halka Açıklık Oranı (%)
28,0
Sermaye (mn TL)
1.612,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
SİGORTA ŞİRKETLERİ · 6 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | AKGRT | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | %1,6 | %1,6 | |
| F/K Oranı | - | 2,96 | 2,96 | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | 4,80 | 4,80 | |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | 1.557,61 | 1.557,61 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %1,8 | %1,8 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %1,0 | %1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.