Kapanış (TL)
197,50
Piyasa Değeri (mn TL)
197.105,00
Piyasa Değeri (mn $)
3.995,17
Halka Açıklık Oranı (%)
42,6
Sermaye (mn TL)
998,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
197,50
Değişim
-6,90(-3,38%)
Min / Max
197,40 / 207,60
İşlem Hacmi (TL)
4,39 Mr
Cari Değerler
F/K
17,6
FD/FAVÖK
13,4
PD/DD
4,5
FD/Satışlar
4,4
Yabancı Oranı (%)
64,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
201,9 / 159,8
Piyasa Değeri
197.105,0 mnTL
Net Borç
-9.433,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
42,6
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -3,38 | -0,25 | -32,82 | 68,95 |
| USD | -3,61 | -0,62 | -33,94 | 46,96 |
| Göreceli | -2,46 | 2,16 | -20,01 | 56,58 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Astor Enerji |
| Kuruluş | 29.07.1983 |
| Faal Alanı | Transformatör imalat ve satışı. |
| Telefon | (0312)2670156 |
| Faks | (0312)2670034 |
| Adres | ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN / ANKARA |
Özet Finansal Göstergeler
2026 tahminleriSatışlar
41.558 mn TL
FAVÖK
14.904 mn TL
Net Kar
9.031 mn TL
FD/Satışlar
3,3
FD/FAVÖK
10,4
F/K
19,7
PD/DD
3,5
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 184,9 | 349,25 | 164,35 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 87,1 | 32.329,2 | 32.242,0 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
2,3
XU050 (%)
2,6
XU030 (%)
2,9
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI · 45 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ASTOR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 24,11 | 15,09 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,78 | 1,11 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,58 | 0,78 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,67 | 1,43 | |
| Temettü Verimi | - | %0,2 | %0,2 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-1,8 | %-0,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| ZPX30 | 6.838.575 | 02 Ekim 2026 | |
| EGR | 4.102.567 | 05 Ekim 2026 | |
| SUR | 1.574.000 | 05 Ekim 2026 | |
| AK3 | 1.380.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ZPBDL | 785.408 | 02 Ekim 2026 | |
| FYD | 609.600 | 08 Ekim 2026 | |
| HVS | 430.000 | 08 Ekim 2026 | |
| AKU | 405.600 | 05 Ekim 2026 | |
| FNO | 367.080 | 08 Ekim 2026 | |
| GHS | 358.155 | 08 Ekim 2026 | |
| ALC | 315.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GBH | 312.012 | 07 Ekim 2026 | |
| HSA | 300.000 | 08 Ekim 2026 | |
| RIH | 285.000 | 06 Ekim 2026 | |
| THF | 265.418 | 02 Eylül 2026 | |
| TCD | 265.000 | 06 Ekim 2026 | |
| NNF | 256.700 | 08 Ekim 2026 | |
| TKF | 230.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GAE | 194.630 | 08 Ekim 2026 | |
| APX30 | 167.890 | 01 Ekim 2026 | |
| GL1 | 160.000 | 08 Ekim 2026 | |
| APBDL | 157.550 | 01 Ekim 2026 | |
| GTM | 148.305 | 08 Ekim 2026 | |
| AYA | 140.000 | 07 Ekim 2026 | |
| TYH | 133.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TI2 | 117.000 | 05 Ekim 2026 | |
| NBH | 110.500 | 06 Ekim 2026 | |
| RYF | 100.000 | 06 Ekim 2026 | |
| HKR | 100.000 | 06 Ekim 2026 | |
| MUT | 95.997 | 07 Ekim 2026 | |
| FUA | 94.000 | 06 Ekim 2026 | |
| NMU | 77.000 | 05 Ekim 2026 | |
| TTV | 66.851 | 06 Ekim 2026 | |
| TMV | 66.249 | 09 Eylül 2026 | |
| TGA | 65.000 | 08 Ekim 2026 | |
| MGH | 64.145 | 05 Ekim 2026 | |
| HBU | 63.257 | 08 Ekim 2026 | |
| TAO | 60.500 | 08 Ekim 2026 | |
| SLG | 53.829 | 08 Ekim 2026 | |
| RHS | 52.709 | 05 Ekim 2026 | |
| IHK | 50.000 | 06 Ekim 2026 | |
| DAH | 48.500 | 05 Ekim 2026 | |
| ZBD | 40.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ZBO | 40.000 | 07 Ekim 2026 | |
| HGM | 39.225 | 08 Ekim 2026 | |
| IAE | 38.700 | 08 Ekim 2026 | |
| IH1 | 36.500 | 05 Ekim 2026 | |
| BID | 35.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ISMDL | 33.711 | 06 Ekim 2026 | |
| OPI | 33.300 | 06 Ekim 2026 | |
| MTH | 32.385 | 07 Ekim 2026 | |
| GAF | 32.000 | 05 Ekim 2026 | |
| TZD | 30.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ADE | 26.000 | 06 Ekim 2026 | |
| IJA | 24.500 | 05 Ekim 2026 | |
| HPD | 22.650 | 08 Ekim 2026 | |
| URA | 21.778 | 07 Ekim 2026 | |
| RAF | 21.461 | 06 Ekim 2026 | |
| OPD25 | 20.124 | 05 Ekim 2026 | |
| HKM | 20.000 | 16 Eylül 2026 | |
| SUB | 20.000 | 06 Ekim 2026 | |
| IHV | 19.160 | 05 Ekim 2026 | |
| BHA | 19.100 | 02 Ekim 2026 | |
| ACC | 18.798 | 07 Ekim 2026 | |
| GPI | 15.013 | 08 Ekim 2026 | |
| PAI | 15.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GPB | 14.296 | 08 Ekim 2026 | |
| BAG | 14.000 | 02 Ekim 2026 | |
| OPX30 | 13.860 | 05 Ekim 2026 | |
| LPH | 13.100 | 06 Ekim 2026 | |
| ZRE20 | 12.767 | 02 Ekim 2026 | |
| Z30EA | 11.539 | 02 Ekim 2026 | |
| ISX30 | 11.152 | 06 Ekim 2026 | |
| VCY | 10.300 | 06 Ekim 2026 | |
| NUH | 10.000 | 06 Ekim 2026 | |
| IHP | 10.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ZPMDL | 9.540 | 02 Ekim 2026 | |
| PHI | 9.022 | 08 Ekim 2026 | |
| ASJ | 9.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GAH | 6.932 | 08 Ekim 2026 | |
| OMG | 6.750 | 08 Ekim 2026 | |
| GPU | 6.625 | 08 Ekim 2026 | |
| TZC | 5.030 | 08 Ekim 2026 | |
| BVD | 5.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GLG | 4.945 | 07 Ekim 2026 | |
| GTH | 4.175 | 08 Ekim 2026 | |
| INH | 4.101 | 08 Ekim 2026 | |
| IED | 3.943 | 06 Ekim 2026 | |
| NSK | 3.370 | 06 Ekim 2026 | |
| GKG | 2.943 | 08 Ekim 2026 | |
| HGR | 2.750 | 07 Ekim 2026 | |
| AJ1 | 2.500 | 22 Eylül 2026 | |
| ONE | 2.400 | 07 Ekim 2026 | |
| ENS | 2.323 | 08 Ekim 2026 | |
| AP7 | 2.191 | 06 Ekim 2026 | |
| DXP | 2.000 | 05 Ekim 2026 | |
| HTJ | 1.850 | 08 Ekim 2026 | |
| KRR | 1.788 | 06 Ekim 2026 | |
| AEV | 1.500 | 03 Eylül 2026 | |
| CAH | 1.500 | 22 Eylül 2026 | |
| Toplam | 22.344.624 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.