Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
95,70
Piyasa Değeri (mn TL)
23.925,00
Piyasa Değeri (mn $)
484,94
Halka Açıklık Oranı (%)
17,4
Sermaye (mn TL)
250,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
95,70
Değişim
-2,30(-2,35%)
Min / Max
95,10 / 99,10
İşlem Hacmi (TL)
16,24 Mn
Cari Değerler
F/K
8,2
FD/FAVÖK
2,4
PD/DD
1,0
FD/Satışlar
0,6
Yabancı Oranı (%)
15,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,8 / 1,1
Piyasa Değeri
23.925,0 mnTL
Net Borç
943,0 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
17,4
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -2,35 | -2,55 | -21,56 | 30,01 |
| USD | -2,58 | -2,91 | -22,86 | 13,09 |
| Göreceli | -1,42 | -0,19 | -6,61 | 20,49 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Doğu Aras Enerji |
| Kuruluş | 16.05.2013 |
| Faal Alanı | Enerji üretimi |
| Telefon | (0850)2005070 |
| Faks | (0442)9991789 |
| Adres | MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 95,7 | 128,7 | 33 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 11,3 | 168,5 | 157,1 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ARASE | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,2 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 18,54 | 11,76 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,04 | 0,73 | |
| Fiyat/Satış | - | 16,81 | 3,10 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,73 | 0,97 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,4 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| TI2 | 1.402.620 | 05 Ekim 2026 | |
| KPC | 750.000 | 08 Ekim 2026 | |
| IDH | 600.000 | 06 Ekim 2026 | |
| IHK | 340.829 | 06 Ekim 2026 | |
| KPH | 218.912 | 05 Ekim 2026 | |
| KNJ | 210.000 | 08 Ekim 2026 | |
| KPA | 158.253 | 08 Ekim 2026 | |
| KTM | 135.000 | 08 Ekim 2026 | |
| GOH | 92.855 | 08 Ekim 2026 | |
| BIO | 85.000 | 05 Ekim 2026 | |
| KPU | 80.256 | 08 Ekim 2026 | |
| ELZ | 67.501 | 06 Ekim 2026 | |
| EIB | 63.877 | 06 Ekim 2026 | |
| TIL | 60.275 | 05 Ekim 2026 | |
| IAR | 55.000 | 07 Ekim 2026 | |
| KUD | 50.000 | 08 Ekim 2026 | |
| NRC | 50.000 | 06 Ekim 2026 | |
| DTL | 46.000 | 05 Ekim 2026 | |
| KVT | 45.000 | 06 Ekim 2026 | |
| KU3 | 43.444 | 08 Ekim 2026 | |
| GNS | 32.328 | 08 Ekim 2026 | |
| BDY | 25.000 | 06 Ekim 2026 | |
| KUA | 20.875 | 08 Ekim 2026 | |
| KTS | 20.000 | 07 Ekim 2026 | |
| DKH | 16.340 | 05 Ekim 2026 | |
| NKT | 15.933 | 02 Ekim 2026 | |
| NHY | 14.000 | 06 Ekim 2026 | |
| ENJ | 11.000 | 07 Ekim 2026 | |
| VAY | 3.600 | 06 Ekim 2026 | |
| PKD | 2.600 | 16 Eylül 2026 | |
| BIY | 551 | 08 Ekim 2026 | |
| PDD | 0 | 06 Ekim 2026 | |
| Toplam | 4.717.050 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.