Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
15,19
Piyasa Değeri (mn TL)
5.772,20
Piyasa Değeri (mn $)
117,00
Halka Açıklık Oranı (%)
26,3
Sermaye (mn TL)
380,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
15,19
Değişim
-0,52(-3,31%)
Min / Max
15,19 / 15,86
İşlem Hacmi (TL)
15,52 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
6,0
PD/DD
0,8
FD/Satışlar
0,5
Yabancı Oranı (%)
0,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
2,3 / 1,8
Piyasa Değeri
5.772,2 mnTL
Net Borç
831,8 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
26,3
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -3,31 | -4,88 | -38,55 | -17,45 |
| USD | -3,54 | -5,23 | -39,57 | -28,19 |
| Göreceli | -2,39 | -2,58 | -26,84 | -23,49 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Boğaziçi Beton |
| Faal Alanı | Çimento üretimi |
| Telefon | (0212)2897010 |
| Faks | (0212)2896859 |
| Adres | Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No:53 Sarıyer-İstanbul |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 15,19 | 24,86 | 9,67 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 11,5 | 581,3 | 569,8 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI · 29 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BOBET | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,4 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 74,65 | 9,58 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,89 | 0,70 | |
| Fiyat/Satış | - | 8,65 | 0,93 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 2,35 | 1,89 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,6 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,8 | %-0,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| SVB | 4.898.000 | 06 Ekim 2026 | |
| THF | 3.669.268 | 02 Eylül 2026 | |
| FYD | 1.531.000 | 08 Ekim 2026 | |
| FSU | 945.516 | 08 Ekim 2026 | |
| DAH | 350.000 | 05 Ekim 2026 | |
| NRC | 90.000 | 06 Ekim 2026 | |
| TI2 | 70.000 | 05 Ekim 2026 | |
| DNH | 35.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GID | 8.025 | 08 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.607 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 11.598.416 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.