Kapanış (TL)
108,70
Piyasa Değeri (mn TL)
128.382,20
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ENJSA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,5 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 20,46 | 19,88 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,28 | 0,80 | |
| Fiyat/Satış | - | 20,22 | 1,83 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,78 | 0,97 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.