BIST İSTANBUL
163 hisse senedi
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 25,90 |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,69 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 34,10 |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 44,24 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 211,70 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 8,75 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 69,00 |
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,68 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 105,00 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,44 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 636,00 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 13,05 |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 69,00 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,97 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 86,45 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 63,30 |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,59 |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,19 |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 237,70 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 26,12 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 10,40 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 305,50 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 3,36 |
| BESTE | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | 21,40 |
| BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,62 |
| BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16,45 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 2,03 |
| BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,05 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 647,00 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.500,00 |
| BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,00 |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 75,20 |
| BIGTK | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | 146,80 |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 89,20 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 6,94 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 77,00 |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 22,20 |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1.382,00 |
| CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 1,75 |
| COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 89,95 |
| CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 18,86 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 4,45 |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 3,56 |
| DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,86 |
| DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,55 |
| DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27,98 |
| DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 30,36 |
| DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 64,80 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 9,43 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 155,40 |
Sayfa 1 / 4