BIST İSTANBUL
163 hisse senedi
| ADEL | Adel Kalemcilik | 35,44 |
| AEFES | Anadolu Efes | 18,41 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 30,66 |
| AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | 38,00 |
| AKCNS | Akçansa | 242,20 |
| AKENR | Akenerji | 10,81 |
| AKSEN | Aksa Enerji | 83,35 |
| AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 2,20 |
| ALARK | Alarko Holding | 110,20 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton | 35,24 |
| ALCAR | Alarko Carrier | 695,50 |
| ALTNY | Altınay Savunma | 18,49 |
| ANELE | Anel Elektrik | 187,10 |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | 9,28 |
| ARCLK | Arçelik | 93,05 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | 22,00 |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | 1,69 |
| ATATP | ATP Bilgisayar | 313,25 |
| AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 36,48 |
| AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | 12,30 |
| AYGAZ | Aygaz | 328,75 |
| AZTEK | Aztek Teknoloji | 3,85 |
| BESTE | Best Brands Grup | 32,70 |
| BJKAS | Beşiktaş | 2,45 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 20,60 |
| BORLS | Borlease Otomotiv | 4,50 |
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | 25,20 |
| BRSAN | Borusan Birleşik Boru Fab. | 726,50 |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 1.707,00 |
| BIGCH | BigChefs | 6,31 |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji | 182,00 |
| BIGTK | Big Medya | 383,00 |
| BINBN | BinBin | 181,50 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar | 10,78 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 77,65 |
| CEOEM | CEO Event Medya | 25,00 |
| CLEBI | Çelebi | 1.478,00 |
| CONSE | Consus Enerji | 2,34 |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding | 131,00 |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 24,20 |
| DAGI | Dagi Giyim | 11,00 |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul | 8,60 |
| DCTTR | Dct Trading | 6,92 |
| DENGE | Denge Holding | 2,46 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 2,15 |
| DERIM | Derimod | 36,50 |
| DESPC | Despec Bilgisayar | 41,00 |
| DGATE | Datagate | 100,40 |
| DMRGD | DMR Unlu Mamüller | 12,00 |
Sayfa 1 / 4