BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
100 hisse senedi
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,53 |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 231,20 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 34,18 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 68,35 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 212,00 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7,80 |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,45 |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 5,14 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,43 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 71,75 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,42 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 110,10 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,86 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 102,50 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24,16 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 79,70 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 341,75 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,40 |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 24,50 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 288,50 |
| BESLR | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,16 |
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 71,15 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 6,43 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,96 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 396,50 |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 9,80 |
| BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 18,76 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 82,45 |
| CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 1,65 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40,22 |
| DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,90 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 142,30 |
| DOCO | DO \u0026 CO AKTIENGESELLSCHAFT | 10.712,50 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 18,63 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 60,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 112,20 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 80,95 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 37,60 |
| ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2,45 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 73,85 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129,80 |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17,78 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 280,25 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 19,92 |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 44,04 |
| HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2,14 |
| HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | 31,98 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 8,81 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 206,90 |
| KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21,68 |
Sayfa 1 / 2