BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
98 hisse senedi
| AEFES | Anadolu Efes | 18,41 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 262,00 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 30,66 |
| AKBNK | Akbank | 73,20 |
| AKCNS | Akçansa | 242,20 |
| AKENR | Akenerji | 10,81 |
| AKFGY | Akfen GYO | 2,60 |
| AKGRT | Aksigorta | 6,30 |
| AKSA | Aksa | 11,02 |
| AKSEN | Aksa Enerji | 83,35 |
| AKSGY | Akis GYO | 10,11 |
| ALARK | Alarko Holding | 110,20 |
| ALBRK | Albaraka Türk | 9,11 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 106,10 |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | 27,50 |
| ARCLK | Arçelik | 93,05 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu | 48,84 |
| AYDEM | Aydem Enerji | 27,40 |
| AYGAZ | Aygaz | 328,75 |
| BESLR | Besler Gıda | 13,16 |
| BRISA | Brisa | 78,50 |
| BSOKE | Batıçim Çimento | 29,22 |
| BTCIM | Batıçim | 4,54 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 415,50 |
| BIOEN | Biotrend Enerji | 20,48 |
| BIZIM | Bizim Toptan | 24,66 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 77,65 |
| CONSE | Consus Enerji | 2,34 |
| CIMSA | Çimsa | 46,64 |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | 8,00 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 166,40 |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 11.670,00 |
| DOHOL | Doğan Holding | 22,66 |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 78,25 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 117,90 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 89,00 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 39,16 |
| ESEN | Esenboğa Elektrik | 3,75 |
| FROTO | Ford Otosan | 78,40 |
| GARAN | Garanti Bankası | 133,80 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 16,95 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 23,46 |
| HALKB | Halkbank | 46,10 |
| HEKTS | Hektaş | 2,86 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar | 36,90 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | 9,75 |
| KCHOL | Koç Holding | 214,00 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 27,36 |
| KLSER | Kaleseramik | 24,62 |
Sayfa 1 / 2