BIST KATILIM TUM
245 hisse senedi
| AAGYO | Ağaoğlu GYO | 12,99 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | 120,20 |
| AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | 38,00 |
| AHSGY | Ahes GYO | 18,60 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,58 |
| AKHAN | Akhan Un | 40,40 |
| ALBRK | Albaraka Türk | 9,11 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton | 35,24 |
| ALCTL | Alcatel Teletaş | 120,60 |
| ALFAS | Alfa Solar | 41,72 |
| ALKA | Alkim Kağıt | 8,48 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | 427,25 |
| ALKIM | Alkim | 15,70 |
| ALTNY | Altınay Savunma | 18,49 |
| ALVES | Alves Kablo | 1,60 |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | 9,28 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | 121,80 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | 22,00 |
| ARFYE | Arf Bio Enerji | 20,64 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| ATAKP | Atakey Patates | 45,52 |
| ATATP | ATP Bilgisayar | 313,25 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | 55,15 |
| AYEN | Ayen Enerji | 31,76 |
| BAHKM | Bahadır Kimya | 159,50 |
| BAKAB | Bak Ambalaj | 39,90 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | 44,78 |
| BAYRK | Bayrak EBT Taban | 4,39 |
| BEGYO | Batı Ege GYO | 3,62 |
| BERA | Bera Holding | 13,66 |
| BESTE | Best Brands Grup | 32,70 |
| BETAE | Beta Enerji | 97,60 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | 43,94 |
| BORSK | Bor Şeker | 6,18 |
| BOSSA | Bossa | 6,58 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | 8,00 |
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | 25,20 |
| BRISA | Brisa | 78,50 |
| BSOKE | Batıçim Çimento | 29,22 |
| BUCIM | Bursa Çimento | 5,79 |
| BURCE | Burçelik | 35,98 |
| BURVA | Burçelik Vana Sanayii | 744,00 |
| BYDNR | Baydöner | 38,00 |
| BIENY | Bien Yapı | 22,60 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 415,50 |
| BINBN | BinBin | 181,50 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar | 10,78 |
| CANTE | Çan2 Termik A.S | 1,30 |
| CATES | Çates Elektrik | 68,45 |
Sayfa 1 / 5