BIST KATILIM TUM
238 hisse senedi
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 89,70 |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 48,38 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 221,40 |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,81 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 17,83 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30,26 |
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,60 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,90 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,26 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 80,35 |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,12 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 11,85 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 13,00 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,24 |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 98,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 67,10 |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,26 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 351,25 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35,48 |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 236,10 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 50,75 |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 25,76 |
| BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 146,10 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31,02 |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 130,60 |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 40,38 |
| BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,95 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,60 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 11,75 |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 57,80 |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,74 |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 32,20 |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39,06 |
| BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 5,53 |
| BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 5,64 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 6,04 |
| BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,40 |
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 72,20 |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 5,01 |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 25,72 |
| BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 543,50 |
| BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 23,80 |
| BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 14,37 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 402,75 |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 46,80 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 6,23 |
| CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 32,06 |
| CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 33,32 |
| CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,74 |
| CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.255,00 |
Sayfa 1 / 5