BIST HİZMETLER
140 hisse senedi
| A1YEN | A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 1,76 |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 0,60 |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 48,38 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7,95 |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,81 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 17,83 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 73,85 |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 17,30 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29,62 |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 21,72 |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 98,00 |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 13,02 |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,22 |
| ATATR | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 6,16 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 9,41 |
| AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 360,50 |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 25,76 |
| AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 25,70 |
| BESTE | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | 20,16 |
| BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 17,10 |
| BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,59 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 1,91 |
| BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,40 |
| BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 23,80 |
| BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,73 |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 23,66 |
| BIGTK | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | 53,75 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 402,75 |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 9,72 |
| BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 19,08 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,09 |
| CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 32,06 |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 20,90 |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1.337,00 |
| CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 1,68 |
| CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 219,60 |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 19,07 |
| CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | 119,00 |
| DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,55 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 3,20 |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 3,55 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 144,50 |
| DOCO | DO \u0026 CO AKTIENGESELLSCHAFT | 10.817,50 |
| EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 83,50 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 23,50 |
| EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28,22 |
| EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 5,80 |
| EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 19,42 |
| ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 12,52 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,28 |
Sayfa 1 / 3