BIST 100
100 hisse senedi
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,53 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 34,18 |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 48,70 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 68,35 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 212,00 |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,80 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,43 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 71,75 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 110,10 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,86 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 12,60 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 102,50 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24,16 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 79,70 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 341,75 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 197,50 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 288,50 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 11,34 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 658,50 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.395,00 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,96 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 396,50 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 6,01 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,08 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 82,45 |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,19 |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 18,32 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40,22 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 142,30 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 18,63 |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 209,90 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 60,00 |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 5.020,00 |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 92,50 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19,73 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,60 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 112,20 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 80,95 |
| ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 4,32 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 37,60 |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,72 |
| FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2,35 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 73,85 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129,80 |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 135,80 |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17,78 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 280,25 |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 403,75 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 19,92 |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 44,04 |
Sayfa 1 / 2