BIST 100-30
70 hisse senedi
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11,02 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 83,35 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 110,20 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 18,49 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 27,50 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 93,05 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,50 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 13,66 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 726,50 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.707,00 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 29,22 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,54 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,30 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 77,65 |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16,52 |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 39,70 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46,62 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 8,60 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 166,40 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 22,66 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 78,25 |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 19,19 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 9,83 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 117,90 |
| ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3,75 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 105,50 |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,01 |
| FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 3,25 |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,96 |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 92,95 |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 180,00 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 315,50 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 244,50 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 1,11 |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 46,10 |
| HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2,86 |
| KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 65,80 |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 69,00 |
| KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 64,90 |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35,88 |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,26 |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 434,00 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 29,62 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,52 |
| ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 7,48 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 1.830,00 |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 331,75 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 23,00 |
| PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1,37 |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 268,00 |
Sayfa 1 / 2