BIST 100-30
70 hisse senedi
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,85 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 65,65 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 107,80 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 14,11 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 27,10 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 87,15 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,26 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 12,10 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 655,50 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.570,00 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 14,31 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,91 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,23 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 80,00 |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,71 |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 23,88 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,32 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 5,55 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 154,60 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 20,20 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 60,60 |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 19,40 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 12,85 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 108,00 |
| ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3,00 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 62,35 |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,23 |
| FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2,59 |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,16 |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 48,36 |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 140,00 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 266,00 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 160,70 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 0,94 |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 46,52 |
| HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2,34 |
| KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 42,34 |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 22,26 |
| KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 50,85 |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27,24 |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34,98 |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 436,75 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 25,30 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,39 |
| ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6,77 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 462,25 |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 304,75 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 20,20 |
| PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1,05 |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 55,45 |
Sayfa 1 / 2