BIST 500
500 hisse senedi
| A1CAP | A1 Capital | 8,64 |
| A1YEN | Kartal Yenilenebili Enerji | 2,86 |
| AAGYO | Ağaoğlu GYO | 12,99 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 35,44 |
| ADESE | Adese AVM | 0,87 |
| ADGYO | Adra GYO | 60,55 |
| AEFES | Anadolu Efes | 18,41 |
| AFYON | Afyon Çimento | 12,69 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 262,00 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 30,66 |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | 2,08 |
| AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | 38,00 |
| AHSGY | Ahes GYO | 18,60 |
| AKBNK | Akbank | 73,20 |
| AKCNS | Akçansa | 242,20 |
| AKENR | Akenerji | 10,81 |
| AKFGY | Akfen GYO | 2,60 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,58 |
| AKFIS | Akfen İnşaat | 18,65 |
| AKGRT | Aksigorta | 6,30 |
| AKHAN | Akhan Un | 40,40 |
| AKSA | Aksa | 11,02 |
| AKSEN | Aksa Enerji | 83,35 |
| AKSGY | Akis GYO | 10,11 |
| AKSUE | Aksu Enerji | 37,38 |
| ALARK | Alarko Holding | 110,20 |
| ALBRK | Albaraka Türk | 9,11 |
| ALCAR | Alarko Carrier | 695,50 |
| ALCTL | Alcatel Teletaş | 120,60 |
| ALFAS | Alfa Solar | 41,72 |
| ALGYO | Alarko GYO | 3,85 |
| ALKA | Alkim Kağıt | 8,48 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | 427,25 |
| ALKIM | Alkim | 15,70 |
| ALTNY | Altınay Savunma | 18,49 |
| ALVES | Alves Kablo | 1,60 |
| ANELE | Anel Elektrik | 187,10 |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | 9,28 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 106,10 |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | 27,50 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | 121,80 |
| ARCLK | Arçelik | 93,05 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ARENA | Arena Bilgisayar | 22,00 |
| ARFYE | Arf Bio Enerji | 20,64 |
| ARMGD | Armada Gıda | 200,00 |
| ARSAN | Arsan Holding | 4,26 |
| ARTMS | Artemis Halı | 40,72 |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | 1,69 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
Sayfa 1 / 10