BIST KATILIM 100
100 hisse senedi
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,58 |
| ALBRK | Albaraka Türk | 9,11 |
| ALFAS | Alfa Solar | 41,72 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | 427,25 |
| ALTNY | Altınay Savunma | 18,49 |
| ALVES | Alves Kablo | 1,60 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| ATATP | ATP Bilgisayar | 313,25 |
| BEGYO | Batı Ege GYO | 3,62 |
| BERA | Bera Holding | 13,66 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal | 43,94 |
| BSOKE | Batıçim Çimento | 29,22 |
| BIENY | Bien Yapı | 22,60 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 415,50 |
| BINBN | BinBin | 181,50 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar | 10,78 |
| CANTE | Çan2 Termik A.S | 1,30 |
| CEMTS | Çemtas | 8,98 |
| CEMZY | Cem Zeytin | 16,50 |
| CVKMD | Cvk Maden | 16,52 |
| CWENE | Cw Enerji | 39,70 |
| CIMSA | Çimsa | 46,64 |
| DAPGM | Dap Gayrimenkul | 8,60 |
| DCTTR | Dct Trading | 6,92 |
| DOFRB | Dof Robotik | 140,40 |
| EFOR | Efor Yat. San. | 19,19 |
| EGGUB | Ege Gübre | 114,50 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 20,62 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 117,90 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 39,16 |
| EUPWR | Europower Enerji | 105,50 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | 5,18 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | 1,67 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | 9,86 |
| GENTS | Gentaş | 5,29 |
| GENIL | Gen İlaç | 11,96 |
| GEREL | Gersan Elektrik | 38,64 |
| GESAN | Girişim Elektrik | 92,95 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | 180,00 |
| GOKNR | Göknur Gıda | 18,04 |
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | 315,50 |
| GRTHO | GrainTurk Tarım | 244,50 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 497,75 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda | 1.700,00 |
| HRKET | Hareket Proje | 97,25 |
| JANTS | Jantsa Jant | 15,80 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | 9,75 |
| KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 2,12 |
| KBORU | Kuzey Boru | 24,02 |
Sayfa 1 / 2