BIST TEMETTU 5 YIL
61 hisse senedi
| ADEL | Adel Kalemcilik | 35,44 |
| AEFES | Anadolu Efes | 18,41 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 30,66 |
| AKBNK | Akbank | 73,20 |
| AKCNS | Akçansa | 242,20 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 271,00 |
| AKSA | Aksa | 11,02 |
| ALARK | Alarko Holding | 110,20 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 106,10 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| AYGAZ | Aygaz | 328,75 |
| BEYAZ | Beyaz Filo | 23,30 |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 1.707,00 |
| BRISA | Brisa | 78,50 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 415,50 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 77,65 |
| CEMTS | Çemtas | 8,98 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 166,40 |
| DOHOL | Doğan Holding | 22,66 |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 322,75 |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 78,25 |
| EGEEN | Ege Endüstri | 5.147,50 |
| EGGUB | Ege Gübre | 114,50 |
| EGPRO | Ege Profil | 39,38 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 117,90 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 89,00 |
| FROTO | Ford Otosan | 78,40 |
| GARAN | Garanti Bankası | 133,80 |
| GENTS | Gentaş | 5,29 |
| GOLTS | Göltaş Çimento | 306,25 |
| JANTS | Jantsa Jant | 15,80 |
| KCHOL | Koç Holding | 214,00 |
| KFEIN | Kafein Yazılım | 8,20 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 13,87 |
| LOGO | Logo Yazılım | 136,30 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 38,26 |
| MERCN | Mercan Kimya | 18,12 |
| MSGYO | Mistral GYO | 5,72 |
| MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | 33,06 |
| NTGAZ | Naturel Gaz | 11,55 |
| NUHCM | Nuh Çimento | 218,00 |
| OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | 7,70 |
| PAGYO | Panora GYO | 152,50 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 93,65 |
| SARKY | Sarkuysan | 26,02 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 333,00 |
| SISE | Şişecam | 40,14 |
| TCELL | Turkcell | 103,50 |
| TOASO | Tofaş Fabrika | 272,00 |
Sayfa 1 / 2