BIST TEMETTU 5 YIL
61 hisse senedi
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | - |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | - |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | - |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | - |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 216,80 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,29 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 100,70 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | - |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | - |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 291,00 |
| BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 16,28 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.443,00 |
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 70,70 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 421,75 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 77,90 |
| CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,00 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 149,80 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 19,72 |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 224,30 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 64,10 |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 5.180,00 |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 98,00 |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 32,48 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | - |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | - |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 74,40 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129,10 |
| GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,06 |
| GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 264,75 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,31 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 214,10 |
| KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 5,98 |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 11,39 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 136,70 |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37,50 |
| MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,10 |
| MTRKS | MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 20,82 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,07 |
| NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 209,40 |
| OSMEN | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 5,14 |
| PAGYO | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 123,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 86,80 |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,16 |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 102,10 |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 39,24 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 98,25 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | - |
Sayfa 1 / 2