BIST KURUMSAL YÖNETİM
89 hisse senedi
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,53 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 34,18 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7,80 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 210,50 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,43 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 71,75 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,42 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 110,10 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,86 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24,16 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 79,70 |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,20 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 341,75 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 197,50 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,40 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33,88 |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 24,50 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 288,50 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 6,43 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,96 |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 9,80 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,08 |
| CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 30,00 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 82,45 |
| CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 1,65 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 15,57 |
| DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28,26 |
| DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,90 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 142,30 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 18,63 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 112,20 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 80,95 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 37,60 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 73,85 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129,80 |
| GARFA | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 22,90 |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17,78 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 19,92 |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 44,04 |
| HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,15 |
| HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | 31,98 |
| HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 4,79 |
| KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 3,02 |
| KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 5,85 |
| KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21,68 |
| KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 18,81 |
| KMPUR | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14,38 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 141,10 |
| LIDFA | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 1,71 |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23,64 |
Sayfa 1 / 2