BIST TÜM
582 hisse senedi
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,63 |
| A1YEN | A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 1,76 |
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,64 |
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 89,70 |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 26,20 |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 0,60 |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 43,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,56 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 11,11 |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 230,60 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 32,68 |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 1,37 |
| AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,80 |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 48,38 |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,40 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 67,85 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 221,40 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7,95 |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,46 |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,81 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 17,83 |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 5,19 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30,26 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 212,10 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,55 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 73,85 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,54 |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 17,30 |
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,60 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 109,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,90 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,26 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 596,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 80,35 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29,62 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,94 |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,12 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 78,40 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 11,85 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 13,00 |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 21,72 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,24 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 103,50 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24,04 |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 98,00 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 80,75 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 67,10 |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,26 |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 13,02 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 129,50 |
Sayfa 1 / 12