Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
0,58
Piyasa Değeri (mn TL)
2.923,20
Piyasa Değeri (mn $)
59,25
Halka Açıklık Oranı (%)
92,8
Sermaye (mn TL)
5.040,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
0,58
Değişim
-0,02(-3,33%)
Min / Max
0,57 / 0,61
İşlem Hacmi (TL)
61,07 Mn
Cari Değerler
F/K
33,6
FD/FAVÖK
-
PD/DD
0,2
FD/Satışlar
A/D
Yabancı Oranı (%)
11,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
2,1 / 10,8
Piyasa Değeri
2.923,2 mnTL
Net Borç
116,3 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
92,8
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -3,33 | -7,94 | -31,76 | -61,84 |
| USD | -3,56 | -8,28 | -32,89 | -66,81 |
| Göreceli | -2,41 | -5,71 | -18,75 | -64,63 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Adese AVM |
| Kuruluş | 01.01.1991 |
| Faal Alanı | Alışveriş merkezi işletmeciliği. |
| Telefon | 0332221400003 |
| Faks | (0332)2214235 |
| Adres | Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 0,58 | 0,93 | 0,35 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 37,0 | 273,6 | 236,6 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ · 3 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ADESE | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %-0,1 | %-0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,7 | %0,4 | |
| F/K Oranı | - | 2,44 | 2,44 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,92 | 0,59 | |
| Fiyat/Satış | - | 43,93 | 4,30 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 5,97 | 3,09 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,7 | %0,7 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,1 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| BIY | 66.821 | 08 Ekim 2026 | |
| PCE | 1 | 06 Ekim 2026 | |
| Toplam | 66.822 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.