Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
11,48
Piyasa Değeri (mn TL)
3.444,00
Piyasa Değeri (mn $)
69,81
Halka Açıklık Oranı (%)
46,9
Sermaye (mn TL)
300,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
11,48
Değişim
-0,37(-3,12%)
Min / Max
11,48 / 12,10
İşlem Hacmi (TL)
18,35 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
11,6
PD/DD
0,7
FD/Satışlar
0,6
Yabancı Oranı (%)
6,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,5 / 1,1
Piyasa Değeri
3.444,0 mnTL
Net Borç
89,2 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
46,9
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -3,12 | -4,81 | -28,21 | -37,61 |
| USD | -3,35 | -5,16 | -29,40 | -45,73 |
| Göreceli | -2,20 | -2,51 | -14,53 | -42,18 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Alkim |
| Kuruluş | 02.10.1963 |
| Faal Alanı | Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığı. |
| Telefon | (0212)2922266 |
| Faks | (0212)2527660 |
| Adres | İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu / İstanbul |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 11,48 | 17,95 | 6,47 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 5,9 | 101,5 | 95,6 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ALKIM | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 523,74 | 26,55 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,45 | 1,40 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,21 | 1,57 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,86 | 1,39 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| FPH | 694.432 | 07 Ekim 2026 | |
| NKC | 575.000 | 06 Ekim 2026 | |
| NZH | 476.000 | 06 Ekim 2026 | |
| FZP | 382.221 | 07 Ekim 2026 | |
| ALC | 315.000 | 05 Ekim 2026 | |
| MKA | 200.000 | 08 Ekim 2026 | |
| KHC | 125.000 | 07 Ekim 2026 | |
| NKM | 75.000 | 06 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.863 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 2.844.516 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.