Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
15,26
Piyasa Değeri (mn TL)
1.526,00
Piyasa Değeri (mn $)
31,01
Halka Açıklık Oranı (%)
50,6
Sermaye (mn TL)
100,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
09-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
15,26
Değişim
+0,39(2,62%)
Min / Max
14,87 / 15,41
İşlem Hacmi (TL)
4,08 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
16,7
PD/DD
0,8
FD/Satışlar
0,2
Yabancı Oranı (%)
25,97
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,4 / 1,5
Piyasa Değeri
1.526,0 mnTL
Net Borç
4.329,2 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
50,6
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 2,62 | -4,39 | -24,38 | -46,08 |
| USD | 2,62 | -4,70 | -25,52 | -52,98 |
| Göreceli | 2,18 | -4,36 | -10,57 | -50,50 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Arena Bilgisayar |
| Kuruluş | 18.09.1991 |
| Faal Alanı | Yurtiçi ve yurtdışı satıcılardan tedarik ettiği bilgisayar donanımı, yazılım ürünleri ve yedek parçalarının yurtiçinde satış, dağıtım ve bakım-onarım hizmetleri. |
| Telefon | (0212)3646464 |
| Faks | (0212)3104680 |
| Adres | Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis A Blok No:29A İç Kapı No:212 Kağıthane İSTANBUL |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 14,8 | 25,28 | 10,48 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 3,3 | 88,9 | 85,5 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
BİLİŞİM · 39 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ARENA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 47,69 | 14,79 | |
| Fiyat/Defter | - | 2,43 | 2,57 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,69 | 2,04 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 1,93 | 1,76 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,8 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| YIT | 482.917 | 08 Ekim 2026 | |
| OJT | 214.986 | 08 Ekim 2026 | |
| DHJ | 123.696 | 05 Ekim 2026 | |
| SGT | 121.398 | 08 Ekim 2026 | |
| BDS | 100.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ICZ | 100.000 | 06 Ekim 2026 | |
| MET | 73.364 | 08 Ekim 2026 | |
| GRT | 54.986 | 08 Ekim 2026 | |
| RBL | 17.498 | 07 Ekim 2026 | |
| GPT | 2 | 07 Ekim 2026 | |
| IDH | 1 | 06 Ekim 2026 | |
| Toplam | 1.288.848 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.