Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
2,99
Piyasa Değeri (mn TL)
6.065,51
Piyasa Değeri (mn $)
123,78
Halka Açıklık Oranı (%)
43,7
Sermaye (mn TL)
2.028,60
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ALGYO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,0 | %0,4 | |
| F/K Oranı | - | 34,87 | 10,24 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,95 | 0,60 | |
| Fiyat/Satış | - | 26,29 | 11,79 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 17,74 | 3,22 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.