Kapanış (TL)
-
Piyasa Değeri (mn TL)
-
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ARACI KURUMLAR · 8 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | A1CAP | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,2 | %0,2 | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | - | - | |
| Borç/Varlık | - | %0,3 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 1,28 | 1,28 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %1,2 | %1,2 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.