BIST TÜM-100
468 hisse senedi
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,26 |
| A1YEN | A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 1,58 |
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7,84 |
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 84,55 |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | - |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | - |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | - |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | - |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | - |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | - |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | - |
| AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | - |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | - |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | - |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | - |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | - |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,26 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | - |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 5,15 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 27,24 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 216,80 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,61 |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 16,53 |
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,55 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,14 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,88 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 603,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 86,95 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27,88 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,99 |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,99 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 181,70 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 12,60 |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 50,35 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | - |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | - |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | - |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | - |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | - |
| ARSAN | ARSAN HOLDİNG A.Ş. | - |
| ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | - |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,95 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | - |
| ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,15 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33,98 |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 219,50 |
Sayfa 1 / 10