Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
16,06
Piyasa Değeri (mn TL)
1.792,30
Piyasa Değeri (mn $)
36,33
Halka Açıklık Oranı (%)
61,8
Sermaye (mn TL)
111,60
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
16,06
Değişim
-0,08(-0,50%)
Min / Max
15,97 / 16,40
İşlem Hacmi (TL)
22,39 Mn
Cari Değerler
F/K
11,3
FD/FAVÖK
-
PD/DD
0,7
FD/Satışlar
A/D
Yabancı Oranı (%)
0,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,7 / 0,7
Piyasa Değeri
1.792,3 mnTL
Net Borç
-125,0 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
61,8
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -0,50 | -4,23 | -6,25 | 69,23 |
| USD | -0,74 | -4,58 | -7,81 | 47,21 |
| Göreceli | 0,44 | -1,92 | 11,62 | 56,84 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Avrasya YO |
| Kuruluş | 01.03.1996 |
| Faal Alanı | Menkul kıymetler portföyü işletmek |
| Telefon | (0212)3441288 |
| Faks | (0212)3441286 |
| Adres | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 13,09 | 18,4 | 5,31 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 7,0 | 340,6 | 333,6 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | AVGYO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %1,4 | %0,3 | |
| F/K Oranı | - | 26,93 | 9,00 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,67 | 0,41 | |
| Fiyat/Satış | - | 19,69 | 7,46 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 16,43 | 3,22 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %0,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| EPI | 4.000.000 | 05 Ekim 2026 | |
| AN1 | 3.300.000 | 06 Ekim 2026 | |
| NLE | 1.157.989 | 02 Ekim 2026 | |
| IDH | 1 | 06 Ekim 2026 | |
| Toplam | 8.457.990 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.