Pazarlar:ALT PAZAR
Kapanış (TL)
9,44
Piyasa Değeri (mn TL)
424,80
Piyasa Değeri (mn $)
8,53
Halka Açıklık Oranı (%)
69,3
Sermaye (mn TL)
45,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KONAKLAMA · 9 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | AVTUR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,5 | %0,1 | |
| F/K Oranı | - | 60,25 | 12,87 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,61 | 0,47 | |
| Fiyat/Satış | - | 29,89 | 10,03 | |
| Borç/Varlık | - | %0,0 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 2,15 | 2,02 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.