Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
5,57
Piyasa Değeri (mn TL)
4.471,90
Piyasa Değeri (mn $)
91,15
Halka Açıklık Oranı (%)
34,9
Sermaye (mn TL)
802,85
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KONAKLAMA · 9 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ATATR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,5 | %0,1 | |
| F/K Oranı | - | 60,67 | 13,45 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,62 | 0,50 | |
| Fiyat/Satış | - | 29,97 | 9,95 | |
| Borç/Varlık | - | %0,0 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 2,15 | 2,02 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.