Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
3,47
Piyasa Değeri (mn TL)
3.886,40
Piyasa Değeri (mn $)
75,66
Halka Açıklık Oranı (%)
27,4
Sermaye (mn TL)
1.120,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI · 45 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | EKOS | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 41,41 | 40,14 | |
| Fiyat/Defter | - | 5,41 | 1,63 | |
| Fiyat/Satış | - | 6,02 | 0,90 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,67 | 1,55 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-2,3 | %-0,8 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.