Kapanış (TL)
19,73
Piyasa Değeri (mn TL)
74.974,00
Piyasa Değeri (mn $)
1.519,67
Halka Açıklık Oranı (%)
48,1
Sermaye (mn TL)
3.800,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
19,73
Değişim
-0,12(-0,60%)
Min / Max
19,61 / 20,04
İşlem Hacmi (TL)
1,19 Mr
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
-
PD/DD
0,5
FD/Satışlar
A/D
Yabancı Oranı (%)
20,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
58,1 / 65,7
Piyasa Değeri
74.974,0 mnTL
Net Borç
82.270,6 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
48,1
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -0,60 | -0,90 | -5,69 | -0,70 |
| USD | -0,84 | -1,27 | -7,26 | -13,62 |
| Göreceli | 0,34 | 1,50 | 12,29 | -7,97 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Emlak Konut GYO |
| Kuruluş | 06.03.1991 |
| Faal Alanı | Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek. |
| Telefon | (0216)5791515 |
| Faks | (0216)4564875 |
| Adres | Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/2 B Ataşehir/İSTANBUL |
Özet Finansal Göstergeler
2026 tahminleriÖz Sermaye
153.637 mn TL
FAVÖK
28.452 mn TL
Net Kar
5.635 mn TL
ROA (%)
3,3
ROE (%)
7,9
F/K
5,8
PD/DD
0,4
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 17,73 | 22,48 | 4,75 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 1.190,0 | 13.033,3 | 11.843,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
1,0
XU050 (%)
1,1
XU030 (%)
1,3
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | EKGYO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %1,4 | %0,3 | |
| F/K Oranı | - | 26,93 | 9,00 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,67 | 0,41 | |
| Fiyat/Satış | - | 19,69 | 7,46 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 16,43 | 3,22 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %0,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| MJE | 107.887.122 | 06 Ekim 2026 | |
| ZPX30 | 30.883.101 | 02 Ekim 2026 | |
| Z30KP | 25.157.892 | 02 Ekim 2026 | |
| THF | 20.463.400 | 02 Eylül 2026 | |
| AL5 | 14.758.500 | 06 Ekim 2026 | |
| FNO | 10.915.370 | 08 Ekim 2026 | |
| TLY | 7.938.600 | 09 Eylül 2026 | |
| EGR | 7.086.567 | 05 Ekim 2026 | |
| NSH | 5.515.715 | 05 Ekim 2026 | |
| KPC | 5.500.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TI2 | 4.588.402 | 05 Ekim 2026 | |
| SUR | 4.210.000 | 05 Ekim 2026 | |
| HKH | 3.600.000 | 08 Ekim 2026 | |
| LPH | 3.560.310 | 06 Ekim 2026 | |
| EPI | 3.500.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ZPE | 3.350.000 | 08 Ekim 2026 | |
| PUK | 2.798.207 | 08 Eylül 2026 | |
| AK3 | 2.640.619 | 05 Ekim 2026 | |
| GHS | 2.624.530 | 08 Ekim 2026 | |
| NNF | 2.452.500 | 08 Ekim 2026 | |
| IHK | 2.112.000 | 06 Ekim 2026 | |
| FPH | 1.900.000 | 07 Ekim 2026 | |
| KHA | 1.750.000 | 07 Ekim 2026 | |
| Z30KE | 1.727.160 | 02 Ekim 2026 | |
| GBH | 1.714.927 | 07 Ekim 2026 | |
| PYR | 1.655.000 | 06 Ekim 2026 | |
| DNK | 1.650.000 | 06 Ekim 2026 | |
| PMG | 1.590.000 | 06 Ekim 2026 | |
| TYH | 1.357.000 | 08 Ekim 2026 | |
| NMU | 1.211.000 | 05 Ekim 2026 | |
| FID | 1.200.000 | 07 Ekim 2026 | |
| FSG | 1.150.000 | 07 Ekim 2026 | |
| FRA | 1.150.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ZCK | 1.096.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TAO | 1.033.500 | 08 Ekim 2026 | |
| DAH | 1.000.000 | 05 Ekim 2026 | |
| DKR | 1.000.000 | 05 Ekim 2026 | |
| KPU | 980.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TGA | 937.930 | 08 Ekim 2026 | |
| TTV | 916.899 | 06 Ekim 2026 | |
| BIO | 887.500 | 05 Ekim 2026 | |
| ZBO | 820.000 | 07 Ekim 2026 | |
| OPTGY | 733.360 | 05 Ekim 2026 | |
| GAE | 733.224 | 08 Ekim 2026 | |
| ZBD | 725.000 | 08 Ekim 2026 | |
| SLG | 633.328 | 08 Ekim 2026 | |
| FCK | 600.000 | 06 Ekim 2026 | |
| TMV | 574.682 | 09 Eylül 2026 | |
| ELZ | 550.000 | 06 Ekim 2026 | |
| KCV | 500.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TCD | 500.000 | 06 Ekim 2026 | |
| ICH | 500.000 | 07 Ekim 2026 | |
| MPS | 490.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GKV | 463.382 | 08 Ekim 2026 | |
| EDN | 450.000 | 05 Ekim 2026 | |
| POS | 450.000 | 06 Ekim 2026 | |
| PMP | 415.000 | 06 Ekim 2026 | |
| AKU | 405.600 | 05 Ekim 2026 | |
| GO9 | 404.192 | 06 Ekim 2026 | |
| GAF | 390.000 | 05 Ekim 2026 | |
| BIH | 389.873 | 07 Ekim 2026 | |
| BRT | 360.000 | 06 Ekim 2026 | |
| KPH | 327.432 | 05 Ekim 2026 | |
| TCG | 320.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ADE | 320.000 | 06 Ekim 2026 | |
| IJA | 310.000 | 05 Ekim 2026 | |
| IIE | 300.000 | 06 Ekim 2026 | |
| PGS | 295.000 | 08 Ekim 2026 | |
| HBU | 283.571 | 08 Ekim 2026 | |
| KTI | 250.000 | 08 Ekim 2026 | |
| OPK30 | 236.892 | 05 Ekim 2026 | |
| HFR | 235.000 | 07 Ekim 2026 | |
| GPF | 233.955 | 08 Ekim 2026 | |
| DKH | 233.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GPI | 231.586 | 08 Ekim 2026 | |
| GPB | 231.264 | 08 Ekim 2026 | |
| TLH | 225.474 | 02 Ekim 2026 | |
| ZLH | 225.000 | 08 Ekim 2026 | |
| ZPMDK | 223.076 | 02 Ekim 2026 | |
| PPB | 200.000 | 06 Ekim 2026 | |
| DDF | 200.000 | 05 Ekim 2026 | |
| AOJ | 200.000 | 06 Ekim 2026 | |
| HGM | 200.000 | 08 Ekim 2026 | |
| BFT | 200.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TIL | 184.704 | 05 Ekim 2026 | |
| PAI | 177.000 | 06 Ekim 2026 | |
| NST | 170.000 | 05 Ekim 2026 | |
| IVF | 170.000 | 08 Ekim 2026 | |
| TMC | 165.000 | 05 Ekim 2026 | |
| BHI | 161.502 | 07 Ekim 2026 | |
| MLT | 159.600 | 05 Ekim 2026 | |
| ZPMDL | 159.336 | 02 Ekim 2026 | |
| KPA | 158.820 | 08 Ekim 2026 | |
| KUA | 151.554 | 08 Ekim 2026 | |
| FRC | 150.000 | 05 Ekim 2026 | |
| ZRE20 | 145.025 | 02 Ekim 2026 | |
| BUY | 140.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GID | 136.158 | 08 Ekim 2026 | |
| Z30EA | 130.248 | 02 Ekim 2026 | |
| KTS | 130.000 | 07 Ekim 2026 | |
| Toplam | 316.507.589 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.