Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
75,00
Piyasa Değeri (mn TL)
11.625,00
Piyasa Değeri (mn $)
236,20
Halka Açıklık Oranı (%)
29,0
Sermaye (mn TL)
155,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
09-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
75,00
Değişim
+2,25(3,09%)
Min / Max
72,30 / 76,40
İşlem Hacmi (TL)
182,81 Mn
Cari Değerler
F/K
33,5
FD/FAVÖK
27,5
PD/DD
5,0
FD/Satışlar
8,6
Yabancı Oranı (%)
12,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
11,2 / 25,6
Piyasa Değeri
11.625,0 mnTL
Net Borç
219,6 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
29,0
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 3,09 | -5,66 | -35,06 | -3,97 |
| USD | 3,09 | -5,97 | -36,04 | -16,26 |
| Göreceli | 2,65 | -5,63 | -23,20 | -11,83 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Dof Robotik |
| Kuruluş | 14.10.2014 |
| Faal Alanı | Otonom robot sistemleri, entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojisine odaklı bir teknoloji şirketidir. |
| Telefon | (0212)8010003 |
| Adres | Istanbul Ihtisas Serbest Bolgesi, Yesilkoy SB Mah. Havalimani Cd, No:1 M Blok, 34149 Bakirkoy/Istan |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 71,3 | 173 | 101,7 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 109,2 | 1.253,9 | 1.144,7 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
BİLİŞİM · 39 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | DOFRB | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 47,69 | 14,79 | |
| Fiyat/Defter | - | 2,43 | 2,57 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,69 | 2,04 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 1,93 | 1,76 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,8 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| GO9 | 62.382 | 06 Ekim 2026 | |
| YIT | 60.000 | 08 Ekim 2026 | |
| CPU | 55.000 | 07 Ekim 2026 | |
| HRZ | 50.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ICZ | 50.000 | 06 Ekim 2026 | |
| DHJ | 40.000 | 05 Ekim 2026 | |
| FCK | 35.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GRT | 25.326 | 08 Ekim 2026 | |
| ZPT10 | 24.285 | 02 Ekim 2026 | |
| MHF | 20.200 | 07 Ekim 2026 | |
| GPT | 20.000 | 07 Ekim 2026 | |
| ZMY | 7.500 | 08 Ekim 2026 | |
| BIY | 672 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 450.365 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.