Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
32,50
Piyasa Değeri (mn TL)
17.712,50
Piyasa Değeri (mn $)
359,02
Halka Açıklık Oranı (%)
13,1
Sermaye (mn TL)
545,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
32,50
Değişim
-1,38(-4,07%)
Min / Max
32,50 / 34,12
İşlem Hacmi (TL)
16,20 Mn
Cari Değerler
F/K
10,7
FD/FAVÖK
4,6
PD/DD
1,7
FD/Satışlar
1,1
Yabancı Oranı (%)
0,95
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,8 / 1,2
Piyasa Değeri
17.712,5 mnTL
Net Borç
-430,8 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
13,1
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -4,07 | -5,41 | -16,67 | 38,71 |
| USD | -4,30 | -5,76 | -18,05 | 20,66 |
| Göreceli | -3,16 | -3,12 | -0,79 | 28,55 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Ege Profil |
| Kuruluş | 13.01.1981 |
| Faal Alanı | Her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımı |
| Telefon | (0232)3989898 |
| Faks | (0232)3989953 |
| Adres | ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / iZMİR |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 32,48 | 41,02 | 8,54 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 8,9 | 230,3 | 221,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | EGPRO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 523,74 | 26,55 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,45 | 1,40 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,21 | 1,57 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,86 | 1,39 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| KPA | 307.711 | 08 Ekim 2026 | |
| GKV | 68.468 | 08 Ekim 2026 | |
| BDY | 50.000 | 06 Ekim 2026 | |
| OPD25 | 44.577 | 05 Ekim 2026 | |
| GPF | 31.068 | 08 Ekim 2026 | |
| GID | 10.099 | 08 Ekim 2026 | |
| BIY | 654 | 08 Ekim 2026 | |
| TIL | 651 | 05 Ekim 2026 | |
| Toplam | 513.228 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.