Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
104,00
Piyasa Değeri (mn TL)
6.968,00
Piyasa Değeri (mn $)
142,31
Halka Açıklık Oranı (%)
37,3
Sermaye (mn TL)
67,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
BİLİŞİM · 39 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | FORTE | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 62,66 | 15,25 | |
| Fiyat/Defter | - | 2,67 | 2,68 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,91 | 2,08 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 1,93 | 1,76 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,8 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.