Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
138,40
Piyasa Değeri (mn TL)
13.148,00
Piyasa Değeri (mn $)
270,12
Halka Açıklık Oranı (%)
61,6
Sermaye (mn TL)
95,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
BİLİŞİM · 39 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | LOGO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | - | - | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | - | - | |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | - | - | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | - | - | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.