BIST ANA
393 hisse senedi
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,63 |
| A1YEN | A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 1,76 |
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 89,70 |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 26,20 |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 0,60 |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 43,00 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 11,11 |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 1,37 |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,40 |
| AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7,95 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 17,83 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30,26 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 212,10 |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 17,30 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,26 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 596,00 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 80,35 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29,62 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,94 |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,12 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 78,40 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 11,85 |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 21,72 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,24 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 67,10 |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,26 |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 13,02 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 129,50 |
| ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 30,40 |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,22 |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,77 |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 236,10 |
| ATATR | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 6,16 |
| AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,14 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 29,88 |
| AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2,86 |
| AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 360,50 |
| AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 25,70 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 3,01 |
| BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 22,20 |
| BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 146,10 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31,02 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,02 |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 130,60 |
| BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,95 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,60 |
| BESTE | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | 20,16 |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 57,80 |
| BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 17,10 |
| BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 107,90 |
Sayfa 1 / 8