BIST GERİ ALIM
86 hisse senedi
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 48,70 |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,45 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,42 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28,76 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 129,00 |
| ARSAN | ARSAN HOLDİNG A.Ş. | 3,32 |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,49 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33,88 |
| AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,06 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 28,98 |
| BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,69 |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 31,94 |
| BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,19 |
| BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 5,42 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 6,43 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13,80 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,08 |
| CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | 108,90 |
| DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,46 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 3,21 |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 3,49 |
| DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,57 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,88 |
| EKDMR | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 28,52 |
| EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 20,28 |
| ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 12,20 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,60 |
| ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,07 |
| FADE | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 11,41 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21,70 |
| GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,90 |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,13 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 25,70 |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17,78 |
| GOLDA | GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,04 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 280,25 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 109,80 |
| GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 4,29 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 19,92 |
| GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 28,76 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,13 |
| KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | 14,14 |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 2,61 |
| KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,06 |
| KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 7,66 |
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,18 |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 10,90 |
| LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23,52 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 141,10 |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,72 |
Sayfa 1 / 2