BIST TEMETTÜ
101 hisse senedi
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,56 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 11,11 |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 230,60 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 32,68 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 67,85 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 221,40 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 212,10 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,55 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,54 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 103,50 |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 98,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 67,10 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 351,25 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 204,40 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42,10 |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 236,10 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 50,75 |
| AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 25,70 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 291,50 |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 40,38 |
| BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 51,60 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.410,00 |
| BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 72,40 |
| BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,73 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 402,75 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 83,75 |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1.337,00 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,28 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 144,50 |
| EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 83,50 |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 219,80 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 62,30 |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 97,80 |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 33,88 |
| ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,22 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44,90 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,28 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 83,50 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 37,32 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 74,65 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129,30 |
| GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,92 |
| GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,16 |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,67 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 39,16 |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17,33 |
| GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 257,50 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 280,50 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 20,24 |
| GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 30,20 |
Sayfa 1 / 3