BIST TEMETTÜ
101 hisse senedi
| AEFES | Anadolu Efes | 18,41 |
| AFYON | Afyon Çimento | 12,69 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 262,00 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 30,66 |
| AKBNK | Akbank | 73,20 |
| AKCNS | Akçansa | 242,20 |
| AKMGY | Akmerkez GYO | 271,00 |
| AKSA | Aksa | 11,02 |
| AKSGY | Akis GYO | 10,11 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 106,10 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | 121,80 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 90,00 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| ASTOR | Astor Enerji | 349,25 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu | 48,84 |
| ATATP | ATP Bilgisayar | 313,25 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | 55,15 |
| AYEN | Ayen Enerji | 31,76 |
| AYGAZ | Aygaz | 328,75 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | 44,78 |
| BRKVY | Birikim Varlık | 85,00 |
| BRYAT | Borusan Yatırım | 1.707,00 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 104,70 |
| BIGCH | BigChefs | 6,31 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 415,50 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 77,65 |
| CLEBI | Çelebi | 1.478,00 |
| CIMSA | Çimsa | 46,64 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 166,40 |
| EBEBK | Ebebek | 84,60 |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 322,75 |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 78,25 |
| EGGUB | Ege Gübre | 114,50 |
| EGPRO | Ege Profil | 39,38 |
| ELITE | Elite Organik Gıda | 28,56 |
| EMPAE | Empa Elektronik | 70,45 |
| ENERY | Enerya Enerji | 9,83 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 89,00 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 39,16 |
| FROTO | Ford Otosan | 78,40 |
| GARAN | Garanti Bankası | 133,80 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 6,30 |
| GENTS | Gentaş | 5,29 |
| GENIL | Gen İlaç | 11,96 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | 52,95 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 16,95 |
| GOLTS | Göltaş Çimento | 306,25 |
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | 315,50 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 23,46 |
| GIPTA | Gıpta | 94,25 |
Sayfa 1 / 3