Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
63,15
Piyasa Değeri (mn TL)
183.135,00
Piyasa Değeri (mn $)
3.712,01
Halka Açıklık Oranı (%)
5,1
Sermaye (mn TL)
2.900,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
63,15
Değişim
-2,75(-4,17%)
Min / Max
62,85 / 66,10
İşlem Hacmi (TL)
104,20 Mn
Cari Değerler
F/K
13,7
FD/FAVÖK
11,1
PD/DD
1,2
FD/Satışlar
1,2
Yabancı Oranı (%)
21,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
2,3 / 3,1
Piyasa Değeri
180.960,0 mnTL
Net Borç
-2.729,7 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
5,1
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,19 | 0,73 | 2,30 | 89,90 |
| USD | -1,25 | 0,34 | 0,54 | 65,09 |
| Göreceli | -1,99 | 1,75 | 20,81 | 74,57 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | İskenderun Demir Çelik |
| Kuruluş | 12.11.1968 |
| Faal Alanı | Demir çelik üretimi |
| Telefon | (0326)7584040 |
| Faks | (0326)7583838 |
| Adres | Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 Payas / Hatay |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 50,35 | 65,9 | 15,55 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 46,6 | 239,7 | 193,1 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
0,2
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ANA METAL SANAYİ · 32 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ISDMR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 76,12 | 31,17 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,40 | 1,21 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,09 | 0,73 | |
| Borç/Varlık | - | %0,3 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 2,24 | 1,40 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| FPR | 10.300.000 | 06 Ekim 2026 | |
| SUR | 3.772.000 | 05 Ekim 2026 | |
| IML | 435.968 | 05 Ekim 2026 | |
| GZR | 74.081 | 08 Ekim 2026 | |
| PHI | 33.000 | 08 Ekim 2026 | |
| OPD25 | 30.303 | 05 Ekim 2026 | |
| MTK | 25.000 | 07 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.984 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 14.672.336 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.