BIST SINAİ
248 hisse senedi
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 89,00 |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24,70 |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,08 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 11,12 |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 1,39 |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 207,20 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 28,10 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,56 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23,90 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 612,00 |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,15 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 119,40 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 12,06 |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,96 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 82,15 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 115,80 |
| ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 34,26 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 198,00 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42,60 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32,82 |
| AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2,97 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 297,25 |
| BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 22,80 |
| BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 172,30 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31,86 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,99 |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 133,80 |
| BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,80 |
| BESLR | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,02 |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 60,15 |
| BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 110,40 |
| BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,81 |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 35,34 |
| BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,38 |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,84 |
| BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,55 |
| BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,97 |
| BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 5,54 |
| BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 5,88 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 6,16 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 692,00 |
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 72,80 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 5,52 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,99 |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 5,05 |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 26,68 |
| BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 444,00 |
| BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 74,05 |
| BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 14,81 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 80,15 |
Sayfa 1 / 5