BIST ANKARA
55 hisse senedi
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,58 |
| AKFIS | Akfen İnşaat | 18,65 |
| ALCTL | Alcatel Teletaş | 120,60 |
| ALVES | Alves Kablo | 1,60 |
| ASELS | Aselsan | 404,00 |
| ASTOR | Astor Enerji | 349,25 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 104,70 |
| DURKN | Durukan Şekerleme | 22,42 |
| EDATA | E-Data Teknoloji | 18,80 |
| ELITE | Elite Organik Gıda | 28,56 |
| EMKEL | Emek Elektrik | 15,28 |
| ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | 4,46 |
| ESEN | Esenboğa Elektrik | 3,75 |
| EUPWR | Europower Enerji | 105,50 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | 5,18 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | 120,00 |
| GENIL | Gen İlaç | 11,96 |
| GESAN | Girişim Elektrik | 92,95 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi | 180,00 |
| GIPTA | Gıpta | 94,25 |
| KAREL | Karel Elektronik | 8,91 |
| KLYPV | Kalyon Güneş Teknolojileri | 63,20 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 13,87 |
| MAGEN | Margün Enerji | 35,88 |
| MAKIM | Makim Makina | 16,30 |
| MANAS | Manas Enerji Yönetimi | 33,20 |
| MEKAG | Meka Beton | 3,08 |
| MOGAN | Mogan Enerji | 20,36 |
| MIATK | Mia Teknoloji | 29,62 |
| NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 5,64 |
| NETCD | Netcad Yazılım | 128,70 |
| OFSYM | Ofis Yem | 67,45 |
| ONCSM | Oncosem | 247,70 |
| ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | 60,05 |
| OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | 1,59 |
| OYAKC | Oyak Çimento | 23,00 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 1,37 |
| PAPIL | Papilon Savunma | 13,68 |
| PASEU | Pasifik Eurasia | 268,00 |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | 42,98 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 265,75 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul | 212,50 |
| SAMAT | Saray Matbaacılık | 5,50 |
| SDTTR | SDT Uzay | 23,56 |
| SEGMN | Seğmen Gıda | 51,95 |
| TRENJ | TR Doğal Enerji Kaynakları | 108,30 |
| TRMET | TR Anadolu Metal | 146,70 |
| TTKOM | Türk Telekom | 53,50 |
| TTRAK | Türk Traktör | 430,50 |
| ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | 21,32 |
Sayfa 1 / 2