BIST MALİ
151 hisse senedi
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,63 |
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,64 |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 43,00 |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 230,60 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 32,68 |
| AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,80 |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,40 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 67,85 |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,46 |
| AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 5,19 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 212,10 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,54 |
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,60 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 109,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,90 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,94 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 103,50 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 24,04 |
| ARSAN | ARSAN HOLDİNG A.Ş. | 3,40 |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,77 |
| ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,52 |
| AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,14 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 29,88 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 50,75 |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 40,38 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,60 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 11,75 |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,74 |
| BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 51,60 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.410,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13,33 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 6,23 |
| COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 100,60 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 14,16 |
| DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,80 |
| DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,62 |
| DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29,16 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 18,66 |
| DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 410,50 |
| DUNYH | DÜNYA HOLDİNG A.Ş. | 24,52 |
| DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7,76 |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 219,80 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 62,30 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17,65 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19,85 |
| EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,94 |
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,36 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 129,30 |
| GARFA | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 23,20 |
| GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,92 |
Sayfa 1 / 4